2023年2月21日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日小幅上涨0.69%,早盘盘中最高价格4.38元,最低价格4.32元,尾盘收至4.37元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000040 东旭蓝天 2023年2月21日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.34元 | 今日收盘:4.37元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.69% |
振幅:1.38% | 活跃度:2683 | 总量:337136手 | 现量:4182手 |
今日开盘:4.34元 | 今日最高:4.38元 | 今日最低:4.32元 | 换手率:3.18% |
总金额:14688.07 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:46.34亿 |
总市值:64.98亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.7% | 20日涨幅:7.11% | 60日涨幅:12.92% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:102880 | 人均持股:8783 | 人均市值:3.84万 | 市净率:0.57 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2023年2月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-186.5万 | 今日超大单总额:-108.4万 | ||
今日大单总额:208.3万 | 今日中单总额:-254.1万 | ||
今日小单总额:-32.3万 | 今日大宗流入总额:99.9万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-1.27% |
热门文章