2023年2月20日北方国际(000065)收盘点评:
北方国际今日上涨1.86%,早盘高开0.72%,报9.75元,盘中最高价格10.19元,最低价格9.72元,尾盘收至9.86元,较昨日上涨0.18元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000065 北方国际 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:000065 | 证券名称:北方国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.68元 | 今日收盘:9.86元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:1.86% |
振幅:4.86% | 活跃度:3053 | 总量:239954手 | 现量:1603手 |
今日开盘:9.75元 | 今日最高:10.19元 | 今日最低:9.72元 | 换手率:2.65% |
总金额:23905.27 | 动态市盈:14.85 | 流通股:9.05亿 | 流通市值:89.26亿 |
总市值:98.77亿 | 上市日期:19980605 | 近日指标提示:macd死叉 | |
3日涨幅:-1.3% | 20日涨幅:15.18% | 60日涨幅:19.23% | 总股本:10.02亿 |
总资产:222.71亿 | 净资产:77.64亿 | 资产负债率:61.71% | 未分利润:44.07亿 |
股东人数:32729 | 人均持股:12862 | 人均市值:12.68万 | 市净率:1.3 |
利润同比:1.33% | 收入同比:18.59% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.570㈢ |
000065 北方国际 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1673万 | 今日超大单总额:801.8万 | ||
今日大单总额:318.9万 | 今日中单总额:56.9万 | ||
今日小单总额:495.3万 | 今日大宗流入总额:1121万 | ||
今日相对流量:0.19% | 今日浄买率:7% |
热门文章