2023年2月20日应流股份(603308)收盘点评:
应流股份今日下跌1.33%,早盘低开-0.67%,报20.86元,盘中最高价格21.06元,最低价格20.48元,尾盘收至20.72元,较昨日下跌-0.28元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603308 应流股份 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:603308 | 证券名称:应流股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:21元 | 今日收盘:20.72元 | 涨跌金额:-0.28元 | 涨跌幅度:-1.33% |
振幅:2.76% | 活跃度:3392 | 总量:108332手 | 现量:326手 |
今日开盘:20.86元 | 今日最高:21.06元 | 今日最低:20.48元 | 换手率:1.59% |
总金额:22397.58 | 动态市盈:46.65 | 流通股:6.83亿 | 流通市值:141.55亿 |
总市值:141.55亿 | 上市日期:20140122 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-5% | 20日涨幅:2.02% | 60日涨幅:2.32% | 总股本:6.83亿 |
总资产:113.3亿 | 净资产:40.9亿 | 资产负债率:59.51% | 未分利润:13.27亿 |
股东人数:24232 | 人均持股:17393 | 人均市值:36.04万 | 市净率:3.46 |
利润同比:51.03% | 收入同比:8.85% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.330㈢ |
603308 应流股份 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-414.8万 | 今日超大单总额:-296.5万 | ||
今日大单总额:176.9万 | 今日中单总额:467.7万 | ||
今日小单总额:-762.9万 | 今日大宗流入总额:-119.6万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-1.85% |
热门文章