2023年2月20日恒邦股份(002237)收盘点评:
恒邦股份今日上涨2.67%,早盘高开0.46%,报10.92元,盘中最高价格11.18元,最低价格10.88元,尾盘收至11.16元,较昨日上涨0.29元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。002237 恒邦股份 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:002237 | 证券名称:恒邦股份 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.87元 | 今日收盘:11.16元 | 涨跌金额:0.29元 | 涨跌幅度:2.67% |
振幅:2.76% | 活跃度:2718 | 总量:92538手 | 现量:818手 |
今日开盘:10.92元 | 今日最高:11.18元 | 今日最低:10.88元 | 换手率:1.02% |
总金额:10218.69 | 动态市盈:23.74 | 流通股:9.1亿 | 流通市值:101.60亿 |
总市值:128.12亿 | 上市日期:20080520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.09% | 20日涨幅:.27% | 60日涨幅:3.62% | 总股本:11.48亿 |
总资产:211.66亿 | 净资产:81.78亿 | 资产负债率:61.62% | 未分利润:35.56亿 |
股东人数:53817 | 人均持股:9924 | 人均市值:11.08万 | 市净率:1.57 |
利润同比:15.96% | 收入同比:8.54% | 每股净资:7.12元 | 每股收益:0.350㈢ |
002237 恒邦股份 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:1370万 | 今日超大单总额:-6.3万 | ||
今日大单总额:71.5万 | 今日中单总额:1338万 | ||
今日小单总额:-34.1万 | 今日大宗流入总额:65.2万 | ||
今日相对流量:0.13% | 今日浄买率:13.4% |
热门文章