2023年4月20日博云新材(002297)收盘点评:
博云新材今日下跌2.85%,早盘高开0.13%,报7.74元,盘中最高价格7.77元,最低价格7.48元,尾盘收至7.51元,较昨日下跌-0.22元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002297 博云新材 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002297 | 证券名称:博云新材 | 细分行业:矿物制品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:7.73元 | 今日收盘:7.51元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-2.85% |
振幅:3.75% | 活跃度:2216 | 总量:105316手 | 现量:522手 |
今日开盘:7.74元 | 今日最高:7.77元 | 今日最低:7.48元 | 换手率:1.84% |
总金额:7940.77 | 动态市盈:179.72 | 流通股:5.73亿 | 流通市值:43.04亿 |
总市值:43.04亿 | 上市日期:20090929 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.94% | 20日涨幅:-7.05% | 60日涨幅:1.76% | 总股本:5.73亿 |
总资产:26.86亿 | 净资产:20.89亿 | 资产负债率:21.36% | 未分利润:-1.93亿 |
股东人数:61339 | 人均持股:6427 | 人均市值:4.83万 | 市净率:2.06 |
利润同比:26.7% | 收入同比:16.48% | 每股净资:3.65元 | 每股收益:0.042㈣ |
002297 博云新材 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2213万 | 今日超大单总额:-781.2万 | ||
今日大单总额:-1055万 | 今日中单总额:-644.2万 | ||
今日小单总额:267.0万 | 今日大宗流入总额:-1836万 | ||
今日相对流量:-0.51% | 今日浄买率:-27.87% |
热门文章