2023年4月20日南玻a(000012)收盘点评:
南玻a今日微跌0.88%,早盘低开-0.88%,报6.74元,盘中最高价格6.78元,最低价格6.68元,尾盘收至6.74元,较昨日下跌-0.06元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000012 南玻a 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南玻a | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.8元 | 今日收盘:6.74元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.88% |
振幅:1.47% | 活跃度:3236 | 总量:229739手 | 现量:4685手 |
今日开盘:6.74元 | 今日最高:6.78元 | 今日最低:6.68元 | 换手率:1.17% |
总金额:15422.58 | 动态市盈:9.4 | 流通股:19.57亿 | 流通市值:131.89亿 |
总市值:206.96亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.15% | 20日涨幅:-1.17% | 60日涨幅:-3.3% | 总股本:30.71亿 |
总资产:248.6亿 | 净资产:124.75亿 | 资产负债率:47.72% | 未分利润:74.87亿 |
股东人数:164043 | 人均持股:14542 | 人均市值:9.80万 | 市净率:1.66 |
利润同比:9.32% | 收入同比:5.44% | 每股净资:4.06元 | 每股收益:0.540㈢ |
000012 南玻a 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-744.0万 | 今日超大单总额:-211.6万 | ||
今日大单总额:370.5万 | 今日中单总额:-305.1万 | ||
今日小单总额:-597.8万 | 今日大宗流入总额:158.9万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-4.82% |
热门文章