2023年4月20日恒邦股份(002237)收盘点评:
恒邦股份今日下跌1.46%,早盘低开-0.23%,报12.95元,盘中最高价格13.07元,最低价格12.65元,尾盘收至12.79元,较昨日下跌-0.19元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002237 恒邦股份 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:002237 | 证券名称:恒邦股份 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:12.98元 | 今日收盘:12.79元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.46% |
振幅:3.24% | 活跃度:3809 | 总量:251043手 | 现量:2044手 |
今日开盘:12.95元 | 今日最高:13.07元 | 今日最低:12.65元 | 换手率:2.76% |
总金额:32120.73 | 动态市盈:29.42 | 流通股:9.1亿 | 流通市值:116.44亿 |
总市值:146.83亿 | 上市日期:20080520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.14% | 20日涨幅:7.21% | 60日涨幅:16.38% | 总股本:11.48亿 |
总资产:198.74亿 | 净资产:82.65亿 | 资产负债率:58.78% | 未分利润:36.12亿 |
股东人数:52577 | 人均持股:10158 | 人均市值:12.99万 | 市净率:1.78 |
利润同比:9.74% | 收入同比:20.94% | 每股净资:7.2元 | 每股收益:0.430㈣ |
002237 恒邦股份 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4646万 | 今日超大单总额:-196.6万 | ||
今日大单总额:-1846万 | 今日中单总额:-1308万 | ||
今日小单总额:-1295万 | 今日大宗流入总额:-2043万 | ||
今日相对流量:-0.4% | 今日浄买率:-14.46% |
热门文章