2023年2月10日大西洋(600558)收盘点评:
大西洋今日小幅上涨0.29%,早盘盘中最高价格3.44元,最低价格3.4元,尾盘收至3.43元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600558 大西洋 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:600558 | 证券名称:大西洋 | 细分行业:钢加工 | 地区:四川 |
昨日收盘:3.42元 | 今日收盘:3.43元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.29% |
振幅:1.17% | 活跃度:1700 | 总量:62585手 | 现量:1105手 |
今日开盘:3.42元 | 今日最高:3.44元 | 今日最低:3.4元 | 换手率:0.7% |
总金额:2142.94 | 动态市盈:0 | 流通股:8.98亿 | 流通市值:30.79亿 |
总市值:30.79亿 | 上市日期:20010227 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.88% | 20日涨幅:6.85% | 60日涨幅:2.7% | 总股本:8.98亿 |
总资产:30.92亿 | 净资产:21.61亿 | 资产负债率:24.14% | 未分利润:6.63亿 |
股东人数:37513 | 人均持股:15942 | 人均市值:5.47万 | 市净率:1.42 |
利润同比:-35.15% | 收入同比:-7.36% | 每股净资:2.41元 | 每股收益:0.054㈢ |
600558 大西洋 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-162.5万 | 今日超大单总额:18.7万 | ||
今日大单总额:26.5万 | 今日中单总额:-80.7万 | ||
今日小单总额:-127.0万 | 今日大宗流入总额:45.2万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-7.58% |
热门文章