2023年2月9日新宙邦(300037)收盘点评:
新宙邦今日小幅上涨0.42%,早盘低开-0.57%,报47.4元,盘中最高价格49.16元,最低价格47.26元,尾盘收至47.87元,较昨日上涨0.20元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势向上。300037 新宙邦 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:300037 | 证券名称:新宙邦 | 细分行业:化工原料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:47.67元 | 今日收盘:47.87元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:0.42% |
振幅:3.99% | 活跃度:3945 | 总量:81535手 | 现量:572手 |
今日开盘:47.4元 | 今日最高:49.16元 | 今日最低:47.26元 | 换手率:1.52% |
总金额:39330.38 | 动态市盈:18.56 | 流通股:5.35亿 | 流通市值:256.26亿 |
总市值:356.96亿 | 上市日期:20100108 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.26% | 20日涨幅:1.88% | 60日涨幅:16.62% | 总股本:7.46亿 |
总资产:150.76亿 | 净资产:81.01亿 | 资产负债率:44.25% | 未分利润:41.97亿 |
股东人数:54695 | 人均持股:8463 | 人均市值:40.51万 | 市净率:4.54 |
利润同比:66.17% | 收入同比:63.99% | 每股净资:10.54元 | 每股收益:1.940㈢ |
300037 新宙邦 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-162.0万 | 今日超大单总额:42.5万 | ||
今日大单总额:-1609万 | 今日中单总额:-366.6万 | ||
今日小单总额:1771万 | 今日大宗流入总额:-1566万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.41% |
热门文章