2023年2月9日华伍股份(300095)收盘点评:
华伍股份今日上涨1.31%,早盘低开-0.56%,报10.64元,盘中最高价格10.96元,最低价格10.62元,尾盘收至10.84元,较昨日上涨0.14元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300095 华伍股份 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:300095 | 证券名称:华伍股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江西 |
昨日收盘:10.7元 | 今日收盘:10.84元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.31% |
振幅:3.18% | 活跃度:1836 | 总量:79701手 | 现量:813手 |
今日开盘:10.64元 | 今日最高:10.96元 | 今日最低:10.62元 | 换手率:2.39% |
总金额:8644.96 | 动态市盈:26.32 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:36.12亿 |
总市值:45.54亿 | 上市日期:20100728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.35% | 20日涨幅:15.2% | 60日涨幅:1.5% | 总股本:4.2亿 |
总资产:39.04亿 | 净资产:22.07亿 | 资产负债率:38.81% | 未分利润:6.05亿 |
股东人数:25917 | 人均持股:10776 | 人均市值:11.68万 | 市净率:2.06 |
利润同比:-25.33% | 收入同比:-1.29% | 每股净资:5.25元 | 每股收益:0.309㈢ |
300095 华伍股份 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:31.1万 | 今日超大单总额:-66.2万 | ||
今日大单总额:100.1万 | 今日中单总额:113.8万 | ||
今日小单总额:-116.5万 | 今日大宗流入总额:33.9万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.36% |
热门文章