2023年1月4日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日小幅上涨0.57%,早盘低开-0.19%,报5.22元,盘中最高价格5.28元,最低价格5.14元,尾盘收至5.26元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势向上。000417 合肥百货 2023年1月4日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.23元 | 今日收盘:5.26元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.57% |
振幅:2.68% | 活跃度:3431 | 总量:336460手 | 现量:3216手 |
今日开盘:5.22元 | 今日最高:5.28元 | 今日最低:5.14元 | 换手率:4.32% |
总金额:17604.54 | 动态市盈:15.5 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:40.98亿 |
总市值:41.02亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:放量下挫 | |
3日涨幅:-1.68% | 20日涨幅:3.34% | 60日涨幅:28.93% | 总股本:7.8亿 |
总资产:131.85亿 | 净资产:43.27亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:22亿 |
股东人数:29143 | 人均持股:16561 | 人均市值:8.71万 | 市净率:0.95 |
利润同比:25.49% | 收入同比:6.62% | 每股净资:5.55元 | 每股收益:0.255㈢ |
000417 合肥百货 2023年1月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:995.2万 | 今日超大单总额:46.4万 | ||
今日大单总额:242.0万 | 今日中单总额:795.4万 | ||
今日小单总额:-88.6万 | 今日大宗流入总额:288.4万 | ||
今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:5.65% |
热门文章