2023年1月4日上海建工(600170)收盘点评:
上海建工今日上涨1.15%,早盘盘中最高价格2.64元,最低价格2.6元,尾盘收至2.64元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600170 上海建工 2023年1月4日行情分析 | |||
证券代码:600170 | 证券名称:上海建工 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:2.61元 | 今日收盘:2.64元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:1.15% |
振幅:1.53% | 活跃度:3296 | 总量:451333手 | 现量:10316手 |
今日开盘:2.61元 | 今日最高:2.64元 | 今日最低:2.6元 | 换手率:0.51% |
总金额:11858.44 | 动态市盈:101.2 | 流通股:89.04亿 | 流通市值:235.08亿 |
总市值:235.08亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.72% | 20日涨幅:-5.37% | 60日涨幅:3.94% | 总股本:89.04亿 |
总资产:3365.84亿 | 净资产:391.95亿 | 资产负债率:85.07% | 未分利润:152.11亿 |
股东人数:169865 | 人均持股:26693 | 人均市值:7.05万 | 市净率:0.82 |
利润同比:-94.11% | 收入同比:-11.4% | 每股净资:3.22元 | 每股收益:-0.020㈢ |
600170 上海建工 2023年1月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:458.3万 | 今日超大单总额:-910.0万 | ||
今日大单总额:360.3万 | 今日中单总额:885.4万 | ||
今日小单总额:122.6万 | 今日大宗流入总额:-549.6万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:3.87% |
热门文章