2022年11月22日微光股份(002801)收盘点评:
微光股份今日下跌1.96%,早盘高开0.21%,报29.1元,盘中最高价格29.15元,最低价格28.32元,尾盘收至28.52元,较昨日下跌-0.57元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。002801 微光股份 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:002801 | 证券名称:微光股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:29.09元 | 今日收盘:28.52元 | 涨跌金额:-0.57元 | 涨跌幅度:-1.96% |
振幅:2.85% | 活跃度:1323 | 总量:16453手 | 现量:96手 |
今日开盘:29.1元 | 今日最高:29.15元 | 今日最低:28.32元 | 换手率:1.42% |
总金额:4716.11 | 动态市盈:19.74 | 流通股:1.16亿 | 流通市值:33.03亿 |
总市值:65.49亿 | 上市日期:20160622 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.76% | 20日涨幅:-.67% | 60日涨幅:-16.15% | 总股本:2.3亿 |
总资产:16.97亿 | 净资产:14.71亿 | 资产负债率:13.33% | 未分利润:9.99亿 |
股东人数:11566 | 人均持股:5964 | 人均市值:17.01万 | 市净率:4.45 |
利润同比:47.23% | 收入同比:17.42% | 每股净资:6.4元 | 每股收益:1.080㈢ |
002801 微光股份 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1495万 | 今日超大单总额:-269.7万 | ||
今日大单总额:-252.9万 | 今日中单总额:-372.2万 | ||
今日小单总额:-600.6万 | 今日大宗流入总额:-522.5万 | ||
今日相对流量:-0.45% | 今日浄买率:-31.71% |
热门文章