2022年11月22日富邦股份(300387)收盘点评:
富邦股份今日下跌2.38%,早盘低开-0.70%,报7.09元,盘中最高价格7.18元,最低价格6.91元,尾盘收至6.97元,较昨日下跌-0.17元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300387 富邦股份 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:300387 | 证券名称:富邦股份 | 细分行业:农药化肥 | 地区:湖北 |
昨日收盘:7.14元 | 今日收盘:6.97元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-2.38% |
振幅:3.78% | 活跃度:1975 | 总量:84385手 | 现量:1035手 |
今日开盘:7.09元 | 今日最高:7.18元 | 今日最低:6.91元 | 换手率:2.93% |
总金额:5922.62 | 动态市盈:33.04 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:20.10亿 |
总市值:20.15亿 | 上市日期:20140702 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.97% | 20日涨幅:12.96% | 60日涨幅:-1.69% | 总股本:2.89亿 |
总资产:16.79亿 | 净资产:12.04亿 | 资产负债率:27.69% | 未分利润:5.72亿 |
股东人数:19550 | 人均持股:8450 | 人均市值:5.89万 | 市净率:1.67 |
利润同比:11.09% | 收入同比:16.31% | 每股净资:4.17元 | 每股收益:0.160㈢ |
300387 富邦股份 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1253万 | 今日超大单总额:-40.9万 | ||
今日大单总额:-213.7万 | 今日中单总额:-943.6万 | ||
今日小单总额:-55.0万 | 今日大宗流入总额:-254.6万 | ||
今日相对流量:-0.62% | 今日浄买率:-21.16% |
热门文章