2022年11月22日马钢股份(600808)收盘点评:
马钢股份今日上涨1.79%,早盘盘中最高价格2.87元,最低价格2.79元,尾盘收至2.85元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600808 马钢股份 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:600808 | 证券名称:马钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:安徽 |
昨日收盘:2.8元 | 今日收盘:2.85元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.79% |
振幅:2.86% | 活跃度:3081 | 总量:343714手 | 现量:5074手 |
今日开盘:2.8元 | 今日最高:2.87元 | 今日最低:2.79元 | 换手率:0.58% |
总金额:9745.3 | 动态市盈:25.01 | 流通股:59.68亿 | 流通市值:170.08亿 |
总市值:172.22亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.06% | 20日涨幅:6.35% | 60日涨幅:-7.16% | 总股本:77.76亿 |
总资产:934.11亿 | 净资产:307亿 | 资产负债率:62.64% | 未分利润:96.64亿 |
股东人数:170745 | 人均持股:13488 | 人均市值:3.84万 | 市净率:0.72 |
利润同比:-89.82% | 收入同比:-7.58% | 每股净资:3.95元 | 每股收益:0.090㈢ |
600808 马钢股份 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:2417万 | 今日超大单总额:1509万 | ||
今日大单总额:271.5万 | 今日中单总额:817.2万 | ||
今日小单总额:-180.9万 | 今日大宗流入总额:1780万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:24.8% |
热门文章