2023年7月12日兰州银行(001227)收盘点评:
兰州银行今日微跌0.72%,早盘盘中最高价格2.79元,最低价格2.76元,尾盘收至2.76元,较昨日下跌-0.02元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。001227 兰州银行 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:001227 | 证券名称:兰州银行 | 细分行业:银行 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.78元 | 今日收盘:2.76元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.72% |
振幅:1.08% | 活跃度:1327 | 总量:145348手 | 现量:1270手 |
今日开盘:2.78元 | 今日最高:2.79元 | 今日最低:2.76元 | 换手率:0.53% |
总金额:4034.16 | 动态市盈:7.27 | 流通股:27.68亿 | 流通市值:76.40亿 |
总市值:157.20亿 | 上市日期:20220117 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-2.48% | 60日涨幅:-6.44% | 总股本:56.96亿 |
总资产:4622.89亿 | 净资产:321.45亿 | 资产负债率:92.98% | 未分利润:80.84亿 |
股东人数:111493 | 人均持股:24800 | 人均市值:6.84万 | 市净率:0.58 |
利润同比:10.45% | 收入同比:11.98% | 每股净资:4.77元 | 每股收益:0.080㈠ |
001227 兰州银行 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1130万 | 今日超大单总额:-910.3万 | ||
今日大单总额:-28.1万 | 今日中单总额:-37.6万 | ||
今日小单总额:-154.3万 | 今日大宗流入总额:-938.4万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-28.02% |
热门文章