2023年7月12日浦发银行(600000)收盘点评:
浦发银行今日微跌0.41%,早盘盘中最高价格7.32元,最低价格7.25元,尾盘收至7.25元,较昨日下跌-0.03元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600000 浦发银行 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:600000 | 证券名称:浦发银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.28元 | 今日收盘:7.25元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.41% |
振幅:0.96% | 活跃度:2626 | 总量:144145手 | 现量:6853手 |
今日开盘:7.28元 | 今日最高:7.32元 | 今日最低:7.25元 | 换手率:0.05% |
总金额:10502.19 | 动态市盈:3.36 | 流通股:293.52亿 | 流通市值:2128.03亿 |
总市值:2128.03亿 | 上市日期:19991110 | 近日指标提示:macd金叉 | |
3日涨幅:.41% | 20日涨幅:-2.42% | 60日涨幅:.55% | 总股本:293.52亿 |
总资产:88624.4亿 | 净资产:7138.66亿 | 资产负债率:91.86% | 未分利润:2191.47亿 |
股东人数:211836 | 人均持股:44996 | 人均市值:32.62万 | 市净率:0.35 |
利润同比:-18.35% | 收入同比:-3.85% | 每股净资:20.58元 | 每股收益:0.510㈠ |
600000 浦发银行 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:96.4万 | 今日超大单总额:448.7万 | ||
今日大单总额:-395.7万 | 今日中单总额:-199.1万 | ||
今日小单总额:242.6万 | 今日大宗流入总额:52.9万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.92% |
热门文章