2023年7月10日公元股份(002641)收盘点评:
公元股份今日微跌0.17%,早盘高开0.52%,报5.76元,盘中最高价格5.8元,最低价格5.7元,尾盘收至5.72元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002641 公元股份 2023年7月10日行情分析 | |||
证券代码:002641 | 证券名称:公元股份 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.73元 | 今日收盘:5.72元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.17% |
振幅:1.75% | 活跃度:2182 | 总量:76630手 | 现量:608手 |
今日开盘:5.76元 | 今日最高:5.8元 | 今日最低:5.7元 | 换手率:0.68% |
总金额:4396.99 | 动态市盈:22.87 | 流通股:11.34亿 | 流通市值:64.89亿 |
总市值:70.30亿 | 上市日期:20111208 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.07% | 20日涨幅:4.38% | 60日涨幅:17.45% | 总股本:12.29亿 |
总资产:95.5亿 | 净资产:51.03亿 | 资产负债率:45.87% | 未分利润:23.56亿 |
股东人数:28660 | 人均持股:16101 | 人均市值:9.21万 | 市净率:1.38 |
利润同比:138.52% | 收入同比:-6.68% | 每股净资:4.15元 | 每股收益:0.060㈠ |
002641 公元股份 2023年7月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-258.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-393.7万 | ||
今日小单总额:134.7万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-5.87% |
热门文章