2023年7月4日方大特钢(600507)收盘点评:
方大特钢今日微跌0.21%,早盘高开0.21%,报4.67元,盘中最高价格4.67元,最低价格4.63元,尾盘收至4.65元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。600507 方大特钢 2023年7月4日行情分析 | |||
证券代码:600507 | 证券名称:方大特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.66元 | 今日收盘:4.65元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.21% |
振幅:0.86% | 活跃度:2092 | 总量:65922手 | 现量:975手 |
今日开盘:4.67元 | 今日最高:4.67元 | 今日最低:4.63元 | 换手率:0.29% |
总金额:3066.05 | 动态市盈:25.21 | 流通股:22.44亿 | 流通市值:104.32亿 |
总市值:108.43亿 | 上市日期:20030930 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:2.42% | 20日涨幅:-.42% | 60日涨幅:-17.41% | 总股本:23.32亿 |
总资产:189.02亿 | 净资产:85.66亿 | 资产负债率:53.14% | 未分利润:32.37亿 |
股东人数:120930 | 人均持股:10122 | 人均市值:4.71万 | 市净率:1.27 |
利润同比:-80.14% | 收入同比:-20.2% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:0.050㈠ |
600507 方大特钢 2023年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-11.9万 | 今日超大单总额:-201.2万 | ||
今日大单总额:134.5万 | 今日中单总额:-157.5万 | ||
今日小单总额:212.4万 | 今日大宗流入总额:-66.7万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.39% |
热门文章