2023年7月4日东威科技(688700)收盘点评:
东威科技今日微跌0.06%,早盘低开-0.30%,报100.36元,盘中最高价格103.8元,最低价格98.83元,尾盘收至100.6元,较昨日下跌-0.06元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。688700 东威科技 2023年7月4日行情分析 | |||
证券代码:688700 | 证券名称:东威科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:100.66元 | 今日收盘:100.6元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.06% |
振幅:4.94% | 活跃度:3308 | 总量:74648手 | 现量:1339手 |
今日开盘:100.36元 | 今日最高:103.8元 | 今日最低:98.83元 | 换手率:5.09% |
总金额:75273.26 | 动态市盈:114.24 | 流通股:1.47亿 | 流通市值:147.61亿 |
总市值:231.01亿 | 上市日期:20210615 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:14.72% | 20日涨幅:31.26% | 60日涨幅:53.97% | 总股本:2.3亿 |
总资产:18.36亿 | 净资产:9.88亿 | 资产负债率:46.16% | 未分利润:4.5亿 |
股东人数:6932 | 人均持股:21168 | 人均市值:212.95万 | 市净率:22.17 |
利润同比:28.09% | 收入同比:20.23% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.230㈠ |
688700 东威科技 2023年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4820万 | 今日超大单总额:-2198万 | ||
今日大单总额:-2750万 | 今日中单总额:-918.3万 | ||
今日小单总额:1046万 | 今日大宗流入总额:-4948万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-6.4% |
热门文章