2023年6月28日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日小幅上涨0.50%,早盘低开-0.17%,报5.97元,盘中最高价格6.03元,最低价格5.93元,尾盘收至6.01元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。600284 浦东建设 2023年6月28日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.98元 | 今日收盘:6.01元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.50% |
振幅:1.67% | 活跃度:1918 | 总量:51486手 | 现量:100手 |
今日开盘:5.97元 | 今日最高:6.03元 | 今日最低:5.93元 | 换手率:0.53% |
总金额:3077.95 | 动态市盈:12.22 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:58.31亿 |
总市值:58.31亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:1.01% | 20日涨幅:-2.43% | 60日涨幅:-13.77% | 总股本:9.7亿 |
总资产:262.49亿 | 净资产:73.05亿 | 资产负债率:71.85% | 未分利润:38.33亿 |
股东人数:57945 | 人均持股:10549 | 人均市值:6.34万 | 市净率:0.8 |
利润同比:-23.78% | 收入同比:1.93% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.123㈠ |
600284 浦东建设 2023年6月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:239.7万 | 今日超大单总额:-160.9万 | ||
今日大单总额:200.0万 | 今日中单总额:-18.1万 | ||
今日小单总额:218.7万 | 今日大宗流入总额:39.1万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:7.79% |
热门文章