2023年3月23日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日下跌1.57%,早盘低开-0.78%,报15.18元,盘中最高价格15.38元,最低价格14.91元,尾盘收至15.06元,较昨日下跌-0.24元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600004 白云机场 2023年3月23日行情分析 | |||
证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 |
昨日收盘:15.3元 | 今日收盘:15.06元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-1.57% |
振幅:3.07% | 活跃度:3433 | 总量:173493手 | 现量:670手 |
今日开盘:15.18元 | 今日最高:15.38元 | 今日最低:14.91元 | 换手率:0.73% |
总金额:26048.44 | 动态市盈:0 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:356.43亿 |
总市值:356.43亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.01% | 20日涨幅:5.9% | 60日涨幅:-3.4% | 总股本:23.67亿 |
总资产:274.88亿 | 净资产:176.7亿 | 资产负债率:34.83% | 未分利润:44.57亿 |
股东人数:50899 | 人均持股:19902 | 人均市值:29.97万 | 市净率:2.02 |
利润同比:-27.96% | 收入同比:-8.86% | 每股净资:7.47元 | 每股收益:-0.270㈢ |
600004 白云机场 2023年3月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7040万 | 今日超大单总额:-810.6万 | ||
今日大单总额:-1221万 | 今日中单总额:-3119万 | ||
今日小单总额:-1890万 | 今日大宗流入总额:-2032万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-27.03% |
热门文章