2023年3月23日电科院(300215)收盘点评:
电科院今日下跌1.70%,早盘高开0.17%,报5.88元,盘中最高价格5.9元,最低价格5.71元,尾盘收至5.77元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300215 电科院 2023年3月23日行情分析 | |||
证券代码:300215 | 证券名称:电科院 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.87元 | 今日收盘:5.77元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.70% |
振幅:3.24% | 活跃度:2624 | 总量:130901手 | 现量:1753手 |
今日开盘:5.88元 | 今日最高:5.9元 | 今日最低:5.71元 | 换手率:1.87% |
总金额:7575.11 | 动态市盈:80.48 | 流通股:7亿 | 流通市值:40.38亿 |
总市值:43.76亿 | 上市日期:20110511 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:5.87% | 20日涨幅:-1.03% | 60日涨幅:6.26% | 总股本:7.58亿 |
总资产:34.29亿 | 净资产:19.82亿 | 资产负债率:41.71% | 未分利润:4.45亿 |
股东人数:29846 | 人均持股:10181 | 人均市值:5.87万 | 市净率:2.21 |
利润同比:-69.01% | 收入同比:-18.93% | 每股净资:2.61元 | 每股收益:0.050㈢ |
300215 电科院 2023年3月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1344万 | 今日超大单总额:-130.0万 | ||
今日大单总额:145.9万 | 今日中单总额:-1046万 | ||
今日小单总额:-314.1万 | 今日大宗流入总额:15.9万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-17.74% |
热门文章