2023年2月8日首钢股份(000959)收盘点评:
首钢股份今日下跌1.03%,早盘高开0.51%,报3.92元,盘中最高价格3.92元,最低价格3.85元,尾盘收至3.86元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000959 首钢股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.9元 | 今日收盘:3.86元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.03% |
振幅:1.79% | 活跃度:2514 | 总量:137845手 | 现量:3664手 |
今日开盘:3.92元 | 今日最高:3.92元 | 今日最低:3.85元 | 换手率:0.23% |
总金额:5335.14 | 动态市盈:12.72 | 流通股:60.13亿 | 流通市值:232.11亿 |
总市值:301.85亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.77% | 20日涨幅:1.31% | 60日涨幅:1.04% | 总股本:78.2亿 |
总资产:1464.13亿 | 净资产:488.36亿 | 资产负债率:65.24% | 未分利润:92.85亿 |
股东人数:105941 | 人均持股:12327 | 人均市值:4.76万 | 市净率:0.62 |
利润同比:-69.41% | 收入同比:-7.93% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.240㈢ |
000959 首钢股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2205万 | 今日超大单总额:-326.0万 | ||
今日大单总额:-342.0万 | 今日中单总额:-859.5万 | ||
今日小单总额:-677.3万 | 今日大宗流入总额:-667.9万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-41.32% |
热门文章