2023年2月7日科威尔(688551)收盘点评:
科威尔今日涨幅较大,全天上涨5.07%,早盘低开-0.64%,报54.05元,盘中最高价格57.5元,最低价格53.81元,尾盘收至57.16元,较昨日上涨2.76元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。688551 科威尔 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:688551 | 证券名称:科威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:54.4元 | 今日收盘:57.16元 | 涨跌金额:2.76元 | 涨跌幅度:5.07% |
振幅:6.78% | 活跃度:663 | 总量:6041手 | 现量:41手 |
今日开盘:54.05元 | 今日最高:57.5元 | 今日最低:53.81元 | 换手率:1.14% |
总金额:3400.23 | 动态市盈:76.01 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:30.35亿 |
总市值:45.87亿 | 上市日期:20200910 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.21% | 20日涨幅:14.36% | 60日涨幅:19.55% | 总股本:0.8亿 |
总资产:12.93亿 | 净资产:10.09亿 | 资产负债率:21.82% | 未分利润:1.49亿 |
股东人数:3344 | 人均持股:9251 | 人均市值:52.88万 | 市净率:4.55 |
利润同比:-7.98% | 收入同比:47.38% | 每股净资:12.57元 | 每股收益:0.560㈢ |
688551 科威尔 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:1108万 | 今日超大单总额:15.8万 | ||
今日大单总额:79.4万 | 今日中单总额:590.3万 | ||
今日小单总额:422.2万 | 今日大宗流入总额:95.1万 | ||
今日相对流量:0.37% | 今日浄买率:32.58% |
热门文章