2023年2月1日星网宇达(002829)收盘点评:
星网宇达今日微跌0.55%,早盘高开0.21%,报39.79元,盘中最高价格39.96元,最低价格39.32元,尾盘收至39.56元,较昨日下跌-0.22元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002829 星网宇达 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:002829 | 证券名称:星网宇达 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:39.78元 | 今日收盘:39.56元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:1.61% | 活跃度:2222 | 总量:23413手 | 现量:254手 |
今日开盘:39.79元 | 今日最高:39.96元 | 今日最低:39.32元 | 换手率:2.28% |
总金额:9260.13 | 动态市盈:43.59 | 流通股:1.03亿 | 流通市值:40.61亿 |
总市值:61.84亿 | 上市日期:20161213 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.22% | 20日涨幅:15.47% | 60日涨幅:-.85% | 总股本:1.56亿 |
总资产:21.66亿 | 净资产:12.13亿 | 资产负债率:38.52% | 未分利润:6.57亿 |
股东人数:12709 | 人均持股:6735 | 人均市值:26.65万 | 市净率:5.1 |
利润同比:27.08% | 收入同比:48.1% | 每股净资:7.76元 | 每股收益:0.690㈢ |
002829 星网宇达 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1039万 | 今日超大单总额:-154.1万 | ||
今日大单总额:325.2万 | 今日中单总额:-961.9万 | ||
今日小单总额:-248.5万 | 今日大宗流入总额:171.1万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-11.22% |
热门文章