2023年2月1日金刚光伏(300093)收盘点评:
金刚光伏今日下跌1.10%,早盘低开-0.42%,报45.31元,盘中最高价格46.49元,最低价格44.45元,尾盘收至45元,较昨日下跌-0.50元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300093 金刚光伏 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:300093 | 证券名称:金刚光伏 | 细分行业:玻璃 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:45.5元 | 今日收盘:45元 | 涨跌金额:-0.50元 | 涨跌幅度:-1.10% |
振幅:4.48% | 活跃度:2208 | 总量:35215手 | 现量:694手 |
今日开盘:45.31元 | 今日最高:46.49元 | 今日最低:44.45元 | 换手率:1.64% |
总金额:15875.56 | 动态市盈:0 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:96.90亿 |
总市值:97.20亿 | 上市日期:20100708 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:1.29% | 20日涨幅:1.04% | 60日涨幅:7.14% | 总股本:2.16亿 |
总资产:18.63亿 | 净资产:1.44亿 | 资产负债率:92.44% | 未分利润:-5.05亿 |
股东人数:20385 | 人均持股:7299 | 人均市值:32.85万 | 市净率:67.66 |
利润同比:-10309.25% | 收入同比:1.62% | 每股净资:0.67元 | 每股收益:-0.716㈢ |
300093 金刚光伏 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4844万 | 今日超大单总额:-340.4万 | ||
今日大单总额:-1705万 | 今日中单总额:-1531万 | ||
今日小单总额:-1268万 | 今日大宗流入总额:-2045万 | ||
今日相对流量:-0.5% | 今日浄买率:-30.51% |
热门文章