2023年1月10日安迪苏(600299)收盘点评:
安迪苏今日小幅上涨0.24%,早盘高开0.35%,报8.5元,盘中最高价格8.5元,最低价格8.43元,尾盘收至8.49元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600299 安迪苏 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:600299 | 证券名称:安迪苏 | 细分行业:饲料 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.47元 | 今日收盘:8.49元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:0.83% | 活跃度:1478 | 总量:23641手 | 现量:101手 |
今日开盘:8.5元 | 今日最高:8.5元 | 今日最低:8.43元 | 换手率:0.09% |
总金额:2004.47 | 动态市盈:14.93 | 流通股:26.82亿 | 流通市值:227.69亿 |
总市值:227.69亿 | 上市日期:20000420 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.01% | 20日涨幅:-6.19% | 60日涨幅:-19.83% | 总股本:26.82亿 |
总资产:218.27亿 | 净资产:143.3亿 | 资产负债率:34.26% | 未分利润:114.46亿 |
股东人数:33000 | 人均持股:11528 | 人均市值:9.79万 | 市净率:1.59 |
利润同比:-8.55% | 收入同比:15.6% | 每股净资:5.34元 | 每股收益:0.430㈢ |
600299 安迪苏 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:235.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:41.5万 | 今日中单总额:-21.6万 | ||
今日小单总额:215.4万 | 今日大宗流入总额:41.5万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:11.74% |
热门文章