2023年1月10日北方国际(000065)收盘点评:
北方国际今日微跌0.83%,早盘低开-0.24%,报8.41元,盘中最高价格8.45元,最低价格8.35元,尾盘收至8.36元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000065 北方国际 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:000065 | 证券名称:北方国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.43元 | 今日收盘:8.36元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-0.83% |
振幅:1.19% | 活跃度:1575 | 总量:57217手 | 现量:583手 |
今日开盘:8.41元 | 今日最高:8.45元 | 今日最低:8.35元 | 换手率:0.63% |
总金额:4796.74 | 动态市盈:12.59 | 流通股:9.05亿 | 流通市值:75.68亿 |
总市值:83.74亿 | 上市日期:19980605 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.19% | 20日涨幅:-8.44% | 60日涨幅:-7.22% | 总股本:10.02亿 |
总资产:222.71亿 | 净资产:77.64亿 | 资产负债率:61.71% | 未分利润:44.07亿 |
股东人数:32729 | 人均持股:12862 | 人均市值:10.75万 | 市净率:1.1 |
利润同比:1.33% | 收入同比:18.59% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.570㈢ |
000065 北方国际 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1031万 | 今日超大单总额:-147.0万 | ||
今日大单总额:-39.0万 | 今日中单总额:-515.5万 | ||
今日小单总额:-329.4万 | 今日大宗流入总额:-186.0万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-21.49% |
热门文章