2023年1月9日大有能源(600403)收盘点评:
大有能源今日上涨1.08%,早盘低开-0.22%,报4.6元,盘中最高价格4.68元,最低价格4.58元,尾盘收至4.66元,较昨日上涨0.05元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600403 大有能源 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:600403 | 证券名称:大有能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:河南 |
昨日收盘:4.61元 | 今日收盘:4.66元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.08% |
振幅:2.17% | 活跃度:1897 | 总量:92157手 | 现量:912手 |
今日开盘:4.6元 | 今日最高:4.68元 | 今日最低:4.58元 | 换手率:0.39% |
总金额:4272.83 | 动态市盈:6.1 | 流通股:23.91亿 | 流通市值:111.41亿 |
总市值:111.41亿 | 上市日期:20031009 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.87% | 20日涨幅:-10.73% | 60日涨幅:-6.8% | 总股本:23.91亿 |
总资产:222.42亿 | 净资产:77.65亿 | 资产负债率:62.5% | 未分利润:46.73亿 |
股东人数:37042 | 人均持股:10006 | 人均市值:4.66万 | 市净率:1.43 |
利润同比:153.54% | 收入同比:12.78% | 每股净资:3.25元 | 每股收益:0.570㈢ |
600403 大有能源 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:1131万 | 今日超大单总额:250.2万 | ||
今日大单总额:253.5万 | 今日中单总额:425.1万 | ||
今日小单总额:202.4万 | 今日大宗流入总额:503.8万 | ||
今日相对流量:0.1% | 今日浄买率:26.48% |
热门文章