2023年7月19日璞泰来(603659)收盘点评:
璞泰来今日微跌0.78%,早盘低开-0.21%,报38.62元,盘中最高价格38.62元,最低价格37.83元,尾盘收至38.33元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。603659 璞泰来 2023年7月19日行情分析 | |||
证券代码:603659 | 证券名称:璞泰来 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:38.63元 | 今日收盘:38.33元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:2.05% | 活跃度:3446 | 总量:61965手 | 现量:960手 |
今日开盘:38.62元 | 今日最高:38.62元 | 今日最低:37.83元 | 换手率:0.31% |
总金额:23631.35 | 动态市盈:27.52 | 流通股:20.13亿 | 流通市值:771.51亿 |
总市值:772.81亿 | 上市日期:20171103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.97% | 20日涨幅:11.72% | 60日涨幅:6.51% | 总股本:20.16亿 |
总资产:373.52亿 | 净资产:141.77亿 | 资产负债率:60.59% | 未分利润:70.97亿 |
股东人数:66474 | 人均持股:13168 | 人均市值:50.47万 | 市净率:5.45 |
利润同比:10.26% | 收入同比:18.16% | 每股净资:7.03元 | 每股收益:0.348㈠ |
603659 璞泰来 2023年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4360万 | 今日超大单总额:-382.4万 | ||
今日大单总额:-1088万 | 今日中单总额:-1866万 | ||
今日小单总额:-1025万 | 今日大宗流入总额:-1470万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-18.45% |
热门文章