2023年4月10日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日小幅上涨0.48%,早盘高开0.16%,报12.64元,盘中最高价格12.7元,最低价格12.58元,尾盘收至12.68元,较昨日上涨0.06元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000001 平安银行 2023年4月10日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.62元 | 今日收盘:12.68元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.48% |
振幅:0.95% | 活跃度:4349 | 总量:640182手 | 现量:4889手 |
今日开盘:12.64元 | 今日最高:12.7元 | 今日最低:12.58元 | 换手率:0.33% |
总金额:80994.32 | 动态市盈:5.41 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2460.62亿 |
总市值:2460.67亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.24% | 20日涨幅:-3.5% | 60日涨幅:-13.27% | 总股本:194.06亿 |
总资产:53215.14亿 | 净资产:4346.8亿 | 资产负债率:91.83% | 未分利润:1863.05亿 |
股东人数:477304 | 人均持股:17097 | 人均市值:21.68万 | 市净率:0.67 |
利润同比:25.26% | 收入同比:6.21% | 每股净资:18.8元 | 每股收益:2.200㈣ |
000001 平安银行 2023年4月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:3604万 | 今日超大单总额:1864万 | ||
今日大单总额:-354.8万 | 今日中单总额:2600万 | ||
今日小单总额:-505.4万 | 今日大宗流入总额:1510万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:4.45% |
热门文章