2023年3月31日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日上涨1.12%,早盘低开-0.71%,报12.54元,盘中最高价格12.92元,最低价格12.46元,尾盘收至12.69元,较昨日上涨0.14元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002585 双星新材 2023年3月31日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:12.55元 | 今日收盘:12.69元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:1.12% |
振幅:3.67% | 活跃度:2497 | 总量:138549手 | 现量:2239手 |
今日开盘:12.54元 | 今日最高:12.92元 | 今日最低:12.46元 | 换手率:1.57% |
总金额:17676.36 | 动态市盈:14.33 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:112.11亿 |
总市值:146.73亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.39% | 20日涨幅:-9.04% | 60日涨幅:-.7% | 总股本:11.56亿 |
总资产:125.28亿 | 净资产:97.19亿 | 资产负债率:22.42% | 未分利润:31.68亿 |
股东人数:59091 | 人均持股:11402 | 人均市值:14.47万 | 市净率:1.51 |
利润同比:-21.1% | 收入同比:13.41% | 每股净资:8.41元 | 每股收益:0.660㈢ |
002585 双星新材 2023年3月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:-417.2万 | 今日超大单总额:-165.5万 | ||
今日大单总额:61.2万 | 今日中单总额:-200.4万 | ||
今日小单总额:-112.4万 | 今日大宗流入总额:-104.3万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-2.36% |
热门文章