2023年3月21日璞泰来(603659)收盘点评:
璞泰来今日上涨1.45%,早盘高开0.27%,报47.74元,盘中最高价格48.43元,最低价格47.26元,尾盘收至48.3元,较昨日上涨0.69元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。603659 璞泰来 2023年3月21日行情分析 | |||
证券代码:603659 | 证券名称:璞泰来 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:47.61元 | 今日收盘:48.3元 | 涨跌金额:0.69元 | 涨跌幅度:1.45% |
振幅:2.46% | 活跃度:3940 | 总量:81659手 | 现量:1165手 |
今日开盘:47.74元 | 今日最高:48.43元 | 今日最低:47.26元 | 换手率:0.59% |
总金额:39126.91 | 动态市盈:22.16 | 流通股:13.87亿 | 流通市值:670.13亿 |
总市值:671.77亿 | 上市日期:20171103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.49% | 20日涨幅:-5.57% | 60日涨幅:-16.87% | 总股本:13.91亿 |
总资产:319.23亿 | 净资产:125.98亿 | 资产负债率:59.09% | 未分利润:56.77亿 |
股东人数:48555 | 人均持股:12438 | 人均市值:60.08万 | 市净率:5.33 |
利润同比:84.68% | 收入同比:81.31% | 每股净资:9.06元 | 每股收益:1.640㈢ |
603659 璞泰来 2023年3月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:5139万 | 今日超大单总额:1233万 | ||
今日大单总额:1539万 | 今日中单总额:1216万 | ||
今日小单总额:1151万 | 今日大宗流入总额:2772万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:13.13% |
热门文章