2023年3月20日恒逸石化(000703)收盘点评:
恒逸石化今日下跌1.46%,早盘高开1.86%,报7.67元,盘中最高价格7.75元,最低价格7.4元,尾盘收至7.42元,较昨日下跌-0.11元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000703 恒逸石化 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:000703 | 证券名称:恒逸石化 | 细分行业:化纤 | 地区:广西 |
昨日收盘:7.53元 | 今日收盘:7.42元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-1.46% |
振幅:4.65% | 活跃度:2714 | 总量:235251手 | 现量:1988手 |
今日开盘:7.67元 | 今日最高:7.75元 | 今日最低:7.4元 | 换手率:0.65% |
总金额:17725 | 动态市盈:15.49 | 流通股:36.47亿 | 流通市值:270.62亿 |
总市值:272.04亿 | 上市日期:19970328 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5% | 20日涨幅:-10.06% | 60日涨幅:4.22% | 总股本:36.66亿 |
总资产:1126.21亿 | 净资产:282.18亿 | 资产负债率:67.9% | 未分利润:141.98亿 |
股东人数:54757 | 人均持股:34732 | 人均市值:25.77万 | 市净率:1.01 |
利润同比:-56.66% | 收入同比:26.93% | 每股净资:7.38元 | 每股收益:0.370㈢ |
000703 恒逸石化 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3626万 | 今日超大单总额:-1011万 | ||
今日大单总额:-1225万 | 今日中单总额:-880.2万 | ||
今日小单总额:-510.1万 | 今日大宗流入总额:-2236万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-20.46% |
热门文章