2023年3月10日唯科科技(301196)收盘点评:
唯科科技今日小幅上涨0.43%,早盘盘中最高价格35.22元,最低价格34.64元,尾盘收至35.22元,较昨日上涨0.15元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。301196 唯科科技 2023年3月10日行情分析 | |||
证券代码:301196 | 证券名称:唯科科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:福建 |
昨日收盘:35.07元 | 今日收盘:35.22元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:0.43% |
振幅:1.65% | 活跃度:432 | 总量:2234手 | 现量:256手 |
今日开盘:35.07元 | 今日最高:35.22元 | 今日最低:34.64元 | 换手率:0.6% |
总金额:778.32 | 动态市盈:28.37 | 流通股:0.37亿 | 流通市值:13.09亿 |
总市值:43.95亿 | 上市日期:20220111 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:2.14% | 20日涨幅:-3.3% | 60日涨幅:-4.5% | 总股本:1.25亿 |
总资产:32.59亿 | 净资产:29.14亿 | 资产负债率:10.04% | 未分利润:4.78亿 |
股东人数:22800 | 人均持股:1630 | 人均市值:5.74万 | 市净率:1.51 |
利润同比:-27.17% | 收入同比:-22.72% | 每股净资:23.35元 | 每股收益:0.931㈢ |
301196 唯科科技 2023年3月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-24.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:75.0万 | 今日中单总额:-50.5万 | ||
今日小单总额:-49.2万 | 今日大宗流入总额:75.0万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.17% |
热门文章