2023年2月28日上海港湾(605598)收盘点评:
上海港湾今日上涨2.65%,早盘盘中最高价格31.75元,最低价格30.55元,尾盘收至31.75元,较昨日上涨0.82元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势向上。605598 上海港湾 2023年2月28日行情分析 | |||
证券代码:605598 | 证券名称:上海港湾 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:30.93元 | 今日收盘:31.75元 | 涨跌金额:0.82元 | 涨跌幅度:2.65% |
振幅:3.88% | 活跃度:1210 | 总量:14019手 | 现量:500手 |
今日开盘:30.93元 | 今日最高:31.75元 | 今日最低:30.55元 | 换手率:2.66% |
总金额:4365.52 | 动态市盈:29.81 | 流通股:0.53亿 | 流通市值:16.71亿 |
总市值:54.85亿 | 上市日期:20210917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.08% | 20日涨幅:12.79% | 60日涨幅:15.79% | 总股本:1.73亿 |
总资产:17.93亿 | 净资产:15.23亿 | 资产负债率:15.08% | 未分利润:7.17亿 |
股东人数:9666 | 人均持股:4469 | 人均市值:14.19万 | 市净率:3.6 |
利润同比:106.08% | 收入同比:0.8% | 每股净资:8.81元 | 每股收益:0.800㈢ |
605598 上海港湾 2023年2月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-427.2万 | 今日超大单总额:244.6万 | ||
今日大单总额:32.9万 | 今日中单总额:-68.2万 | ||
今日小单总额:-636.4万 | 今日大宗流入总额:277.5万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-9.78% |
热门文章