2023年1月20日微光股份(002801)收盘点评:
微光股份今日微跌0.18%,早盘高开0.92%,报27.49元,盘中最高价格27.64元,最低价格26.92元,尾盘收至27.19元,较昨日下跌-0.05元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002801 微光股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002801 | 证券名称:微光股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:27.24元 | 今日收盘:27.19元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.18% |
振幅:2.64% | 活跃度:1163 | 总量:7266手 | 现量:48手 |
今日开盘:27.49元 | 今日最高:27.64元 | 今日最低:26.92元 | 换手率:0.63% |
总金额:1972.39 | 动态市盈:18.82 | 流通股:1.16亿 | 流通市值:31.49亿 |
总市值:62.44亿 | 上市日期:20160622 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.82% | 20日涨幅:12.03% | 60日涨幅:-3.89% | 总股本:2.3亿 |
总资产:16.97亿 | 净资产:14.71亿 | 资产负债率:13.33% | 未分利润:9.99亿 |
股东人数:12089 | 人均持股:5706 | 人均市值:15.51万 | 市净率:4.25 |
利润同比:47.23% | 收入同比:17.42% | 每股净资:6.4元 | 每股收益:1.080㈢ |
002801 微光股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-272.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:35.4万 | 今日中单总额:-55.6万 | ||
今日小单总额:-251.7万 | 今日大宗流入总额:35.4万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-13.79% |
热门文章