2023年1月6日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日下跌1.82%,早盘大幅低开-8.11%,报40.33元,盘中最高价格43.97元,最低价格40.33元,尾盘收至43.09元,较昨日下跌-0.80元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。688377 迪威尔 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:43.89元 | 今日收盘:43.09元 | 涨跌金额:-0.80元 | 涨跌幅度:-1.82% |
振幅:8.29% | 活跃度:656 | 总量:10180手 | 现量:3手 |
今日开盘:40.33元 | 今日最高:43.97元 | 今日最低:40.33元 | 换手率:0.94% |
总金额:4378.25 | 动态市盈:63.86 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:46.52亿 |
总市值:83.88亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.65% | 20日涨幅:3.01% | 60日涨幅:7.48% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:98.95万 | 市净率:5.27 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377 迪威尔 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2771万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-806.8万 | 今日中单总额:-2006万 | ||
今日小单总额:41.4万 | 今日大宗流入总额:-806.8万 | ||
今日相对流量:-0.6% | 今日浄买率:-63.29% |
热门文章