2022年12月20日金瑞矿业(600714)收盘点评:
金瑞矿业今日微跌0.67%,早盘低开-0.78%,报8.88元,盘中最高价格9.03元,最低价格8.75元,尾盘收至8.89元,较昨日下跌-0.06元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600714 金瑞矿业 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:600714 | 证券名称:金瑞矿业 | 细分行业:化工原料 | 地区:青海 |
昨日收盘:8.95元 | 今日收盘:8.89元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.67% |
振幅:3.13% | 活跃度:637 | 总量:7713手 | 现量:61手 |
今日开盘:8.88元 | 今日最高:9.03元 | 今日最低:8.75元 | 换手率:0.27% |
总金额:688.52 | 动态市盈:32.78 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:25.62亿 |
总市值:25.62亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:向下突破平台 | |
3日涨幅:-3.79% | 20日涨幅:-5.33% | 60日涨幅:-11.72% | 总股本:2.88亿 |
总资产:8.46亿 | 净资产:7.59亿 | 资产负债率:10.24% | 未分利润:1.34亿 |
股东人数:17605 | 人均持股:8220 | 人均市值:7.31万 | 市净率:3.37 |
利润同比:14.36% | 收入同比:26.72% | 每股净资:2.63元 | 每股收益:0.200㈢ |
600714 金瑞矿业 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-94.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-48.5万 | 今日中单总额:-13.7万 | ||
今日小单总额:-32.4万 | 今日大宗流入总额:-48.5万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-13.74% |
热门文章