2022年12月20日st升达(002259)收盘点评:
st升达今日下跌1.20%,早盘低开-0.30%,报3.32元,盘中最高价格3.5元,最低价格3.16元,尾盘收至3.29元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002259 st升达 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002259 | 证券名称:st升达 | 细分行业:供气供热 | 地区:四川 |
昨日收盘:3.33元 | 今日收盘:3.29元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.20% |
振幅:10.21% | 活跃度:1893 | 总量:311814手 | 现量:1732手 |
今日开盘:3.32元 | 今日最高:3.5元 | 今日最低:3.16元 | 换手率:4.14% |
总金额:10340.94 | 动态市盈:0 | 流通股:7.52亿 | 流通市值:24.75亿 |
总市值:24.75亿 | 上市日期:20080716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.86% | 20日涨幅:26.54% | 60日涨幅:26.54% | 总股本:7.52亿 |
总资产:10.34亿 | 净资产:0.45亿 | 资产负债率:94.86% | 未分利润:-11.85亿 |
股东人数:18640 | 人均持股:28928 | 人均市值:9.52万 | 市净率:55.27 |
利润同比:-281.81% | 收入同比:32.83% | 每股净资:0.06元 | 每股收益:-0.095㈢ |
002259 st升达 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:31.2万 | 今日超大单总额:-146.2万 | ||
今日大单总额:-278.4万 | 今日中单总额:91.8万 | ||
今日小单总额:364.0万 | 今日大宗流入总额:-424.6万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.3% |
热门文章