2022年12月12日百川股份(002455)收盘点评:
百川股份今日下跌2.24%,早盘低开-0.58%,报10.23元,盘中最高价格10.23元,最低价格10.05元,尾盘收至10.06元,较昨日下跌-0.23元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002455 百川股份 2022年12月12日行情分析 | |||
证券代码:002455 | 证券名称:百川股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:10.29元 | 今日收盘:10.06元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-2.24% |
振幅:1.75% | 活跃度:2234 | 总量:84534手 | 现量:581手 |
今日开盘:10.23元 | 今日最高:10.23元 | 今日最低:10.05元 | 换手率:1.7% |
总金额:8533.22 | 动态市盈:37.42 | 流通股:4.98亿 | 流通市值:50.08亿 |
总市值:59.67亿 | 上市日期:20100803 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-3.08% | 20日涨幅:-4.91% | 60日涨幅:-9.45% | 总股本:5.93亿 |
总资产:90.35亿 | 净资产:21.28亿 | 资产负债率:69.9% | 未分利润:6.46亿 |
股东人数:110521 | 人均持股:4144 | 人均市值:4.17万 | 市净率:2.8 |
利润同比:-3.85% | 收入同比:0.25% | 每股净资:3.59元 | 每股收益:0.200㈢ |
002455 百川股份 2022年12月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2683万 | 今日超大单总额:-165.6万 | ||
今日大单总额:-1159万 | 今日中单总额:-1209万 | ||
今日小单总额:-148.6万 | 今日大宗流入总额:-1325万 | ||
今日相对流量:-0.54% | 今日浄买率:-31.44% |
热门文章