2022年12月9日飞马国际(002210)收盘点评:
飞马国际今日下跌2.80%,早盘高开0.80%,报2.52元,盘中最高价格2.53元,最低价格2.42元,尾盘收至2.43元,较昨日下跌-0.07元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002210 飞马国际 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:002210 | 证券名称:飞马国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.5元 | 今日收盘:2.43元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-2.80% |
振幅:4.40% | 活跃度:2399 | 总量:417592手 | 现量:4105手 |
今日开盘:2.52元 | 今日最高:2.53元 | 今日最低:2.42元 | 换手率:1.57% |
总金额:10257.15 | 动态市盈:913.18 | 流通股:26.59亿 | 流通市值:64.62亿 |
总市值:64.67亿 | 上市日期:20080130 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-.41% | 20日涨幅:2.97% | 60日涨幅:-2.8% | 总股本:26.61亿 |
总资产:11.3亿 | 净资产:1.83亿 | 资产负债率:83.78% | 未分利润:-42.22亿 |
股东人数:55628 | 人均持股:33504 | 人均市值:8.14万 | 市净率:35.26 |
利润同比:38.51% | 收入同比:-10.91% | 每股净资:0.07元 | 每股收益:0.002㈢ |
002210 飞马国际 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2689万 | 今日超大单总额:-1435万 | ||
今日大单总额:-399.4万 | 今日中单总额:-1113万 | ||
今日小单总额:258.3万 | 今日大宗流入总额:-1835万 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-26.22% |
热门文章