2022年11月18日首钢股份(000959)收盘点评:
首钢股份今日小幅上涨1.00%,早盘高开0.25%,报4元,盘中最高价格4.07元,最低价格3.98元,尾盘收至4.03元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000959 首钢股份 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.99元 | 今日收盘:4.03元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.00% |
振幅:2.26% | 活跃度:3404 | 总量:196088手 | 现量:3057手 |
今日开盘:4元 | 今日最高:4.07元 | 今日最低:3.98元 | 换手率:0.33% |
总金额:7920.24 | 动态市盈:13.28 | 流通股:59.59亿 | 流通市值:240.15亿 |
总市值:315.14亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:1.77% | 20日涨幅:12.57% | 60日涨幅:-3.13% | 总股本:78.2亿 |
总资产:1464.13亿 | 净资产:488.36亿 | 资产负债率:65.24% | 未分利润:92.85亿 |
股东人数:105941 | 人均持股:11816 | 人均市值:4.76万 | 市净率:0.65 |
利润同比:-69.41% | 收入同比:-7.93% | 每股净资:6.25元 | 每股收益:0.240㈢ |
000959 首钢股份 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:2563万 | 今日超大单总额:328.7万 | ||
今日大单总额:428.0万 | 今日中单总额:1341万 | ||
今日小单总额:465.4万 | 今日大宗流入总额:756.7万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:32.36% |
热门文章