,广汽集团昨日发布了 2023 年 2 月份产销快报。
数据显示,广汽集团2023 年 2 月汽车销量为 161219 辆,同比增长 12.38%,本年累计销量为 308140 辆,同比下降 19.06%;2 月汽车产量为 175087 辆,同比增长 15.25%,本年累计产量为 303437 辆,同比下降 18.11%。
新能源车方面,广汽集团 2 月销量达 31951 辆,同比增长 204.9%;产量达 32810 辆,同比增长 216.8%。
it之家附广汽集团各主要投资企业数据:
广汽本田 2 月销量 41221 辆,同比下滑 27.81%;
广汽丰田 2 月销量 63200 辆,同比增长 26.15%;
广汽乘用车 2 月销量 25145 辆,同比增长 5.68%;
广汽埃安 2 月销量 30086 辆,同比增长 252.9%;
广汽三菱 2 月销量 330 辆,同比下滑 90.91%。
具体车型方面,广汽集团 2 月 5 款车月销过万。其中,雅阁系列 2 月销量 16050 辆,雷凌系列 2 月销量 10149 辆,凯美瑞系列 2 月销量 15403 辆,aion s 车型 2 月销量 16827 辆,aion y 车型 2 月销量 12996 辆。
热门文章